百 万 60 倍 镜 头 | |
镜头焦距 | f12.5-750mm |
变倍比 | 60 X |
靶 面 | 1/1.8" |
外型尺寸 | 345(L)X118(W)X153(H) |
重 量 | 3400g |
镜头预置 | 具 有 |
自动聚焦 | 具 有 |
数 字 球 型 转 台 | |
功 率 | ≤160W |
转 速 | 0.5°/S~ 45°/S |
旋转范围 | 水平360°连续:垂直-45°~+45° |
系统精度 | <0.06° |
自动扫描 | 支持最多8条 |
自动巡航 | 支持最多8条,每条16个巡航点 |
雷达指引 | 支持 |
最小负载 | 35Kg(±45°) |
系统工作温度 | -45°- +45°/-20°- +65° |
摄 像 机 | |
高清CMOS | 1/1.8 inch |
分 辨 率 | 200万像素 |
帧 频 | 25 帧 |
压缩技术 | H.264 |
透 雾 功 能 | 具 有 |
自动聚焦驱动 | 具 有 |
非 制 冷 热 像 仪 | |
像 元 | 640×480 |
光谱范围 | 7.5-13um |
热 像 仪 镜 头 | |
镜头焦距 | 30-150mm |
变焦方式 | 连续变焦 |
聚焦方式 | 自动聚焦 |